Date Début | Date Fin | Durée | Tarif |
---|---|---|---|
samedi 07/12/2024 | samedi 14/12/2024 | 7 jours | Loué - SD |
samedi 14/12/2024 | samedi 21/12/2024 | 7 jours | Loué - SD |
samedi 21/12/2024 | samedi 28/12/2024 | 7 jours | Option - BP |
samedi 28/12/2024 | samedi 04/01/2025 | 7 jours | Loué - VR |
samedi 04/01/2025 | samedi 11/01/2025 | 7 jours | Loué - VR |
samedi 11/01/2025 | samedi 18/01/2025 | 7 jours | Loué - GB |
samedi 18/01/2025 | samedi 25/01/2025 | 7 jours | Loué - JB |
samedi 25/01/2025 | samedi 01/02/2025 |
7 jours | Loué - SD |
samedi 01/02/2025 | samedi 08/02/2025 | 7 jours | Loué - SD |
samedi 08/02/2025 | samedi 15/02/2025 | 7 jours | Loué - NG |
samedi 15/02/2025 | samedi 22/02/2025 | 7 jours | Loué - CW |
samedi 22/02/2025 | samedi 01/03/2025 | 7 jours | Loué - GM |
samedi 01/03/2025 | samedi 08/03/2025 | 7 jours | Loué - JU |
samedi 08/03/2025 | samedi 15/03/2025 | 7 jours | Loué - VR |
samedi 15/03/2025 | samedi 22/03/2025 | 7 jours | 895 € |
samedi 22/03/2025 | samedi 29/03/2025 | 7 jours | 725 € |
samedi 29/03/2025 | samedi 05/04/2025 | 7 jours | Loué - EM |
samedi 05/04/2025 | samedi 12/04/2025 | 7 jours | Loué - VR |
samedi 12/04/2025 | samedi 19/04/2025 | 7 jours | 740 € |
samedi 19/04/2025 | samedi 26/04/2025 | 7 jours | 615 € |
Si vous souhaitez louer 2 semaines ou plus, une réduction de 5 % est offerte sur la totalité du séjour (les deux semaines ne doivent pas être forcement contigues).
Le prix comprend, en plus de la location de l'appartement, la taxe de séjour et une place de parking couverte.